Los principales mercados | Total de los ingresos (%) | Producto principal (s) | Verificado |
---|
Mercado interno | 35.00% | ||
Asia del Sur | 5.00% | ||
Sur de Europa | 5.00% | ||
Norte de Europa | 5.00% | ||
América Central | 5.00% | ||
Europa Occidental | 5.00% | ||
Asia Oriental | 5.00% | ||
Oriente Medio | 5.00% | ||
Oceanía | 5.00% | ||
África | 5.00% | ||
Sureste de Asia | 5.00% | ||
Europa Oriental | 5.00% | ||
América del Sur | 5.00% | ||
América del Norte | 5.00% |
Verificado |
---|