मुख्य बाजारों | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (एस) | सत्यापित |
---|
घरेलू बाजार | 35.00% | ||
दक्षिण एशिया | 5.00% | ||
दक्षिणी यूरोप | 5.00% | ||
उत्तरी यूरोप | 5.00% | ||
मध्य अमेरिका | 5.00% | ||
पश्चिमी यूरोप | 5.00% | ||
पूर्वी एशिया | 5.00% | ||
मध्य पूर्व | 5.00% | ||
ओशिनिया | 5.00% | ||
अफ्रीका | 5.00% | ||
दक्षिण पूर्व एशिया | 5.00% | ||
पूर्वी यूरोप | 5.00% | ||
दक्षिणी अमेरिका | 5.00% | ||
उत्तरी अमेरिका | 5.00% |
सत्यापित |
---|