Mercati principali | Totale Delle Entrate (%) | Principale Prodotto (s) | Verificato |
---|
Mercato interno | 35.00% | ||
Asia meridionale | 5.00% | ||
Europa meridionale | 5.00% | ||
Europa settentrionale | 5.00% | ||
America centrale | 5.00% | ||
Europa occidentale | 5.00% | ||
Asia orientale | 5.00% | ||
Medio Oriente | 5.00% | ||
Oceania | 5.00% | ||
Africa | 5.00% | ||
Sud-est asiatico | 5.00% | ||
Europa orientale | 5.00% | ||
America meridionale | 5.00% | ||
America settentrionale | 5.00% |
Verificato |
---|