Belangrijkste Markten | Totale Inkomsten (%) | Belangrijkste Product (s) | Geverifieerd |
---|
Binnenlandse markt | 35.00% | ||
Zuid-Azië | 5.00% | ||
Zuid-Europa | 5.00% | ||
Noord-Europa | 5.00% | ||
Midden-Amerika | 5.00% | ||
West-Europa | 5.00% | ||
Oost-Azië | 5.00% | ||
Midden-Oosten | 5.00% | ||
Oceanië | 5.00% | ||
Afrika | 5.00% | ||
Zuidoost-Azië | 5.00% | ||
Oost-Europa | 5.00% | ||
Zuid-Amerika | 5.00% | ||
Noord-Amerika | 5.00% |
Geverifieerd |
---|