Principais Mercados | Receita Total (%) | Página Do Produto (s) | Verificado |
---|
Mercado interno | 35.00% | ||
Sul da Ásia | 5.00% | ||
Sul da Europa | 5.00% | ||
Norte da Europa | 5.00% | ||
América Central | 5.00% | ||
Europa Ocidental | 5.00% | ||
Ásia Oriental | 5.00% | ||
Oriente Médio | 5.00% | ||
Oceânia | 5.00% | ||
África | 5.00% | ||
Sudeste da Ásia | 5.00% | ||
Europa Oriental | 5.00% | ||
América do Sul | 5.00% | ||
América do Norte | 5.00% |
Verificado |
---|