Основные рынки | Общий доход (%) | Главный продукт (s) | Проверено |
---|
Внутренний рынок | 35.00% | ||
Южная Азия | 5.00% | ||
Южная Европа | 5.00% | ||
Северная Европа | 5.00% | ||
Центральная Америка | 5.00% | ||
Западная Европа | 5.00% | ||
Восточная Азия | 5.00% | ||
Ближний Восток | 5.00% | ||
Океания | 5.00% | ||
Африка | 5.00% | ||
Юго-Восточная Азия | 5.00% | ||
Восточная Европа | 5.00% | ||
Южная Америка | 5.00% | ||
Северная Америка | 5.00% |
Проверено |
---|