ภาพรวมบริษัท
อัลบั้มบริษัท
ข้อมูลเบื้องต้น
ตลาดและผลิตภัณฑ์หลัก
ตลาดในประเทศ | 35.00% | | |
เอเชียใต้ | 5.00% | | |
ยุโรปใต้ | 5.00% | | |
ยุโรปเหนือ | 5.00% | | |
อเมริกากลาง | 5.00% | | |
ยุโรปตะวันตก | 5.00% | | |
เอเชียตะวันออก | 5.00% | | |
ตะวันออกกลาง | 5.00% | | |
โอเชียเนีย | 5.00% | | |
แอฟริกา | 5.00% | | |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 5.00% | | |
ยุโรปตะวันออก | 5.00% | | |
อเมริกาใต้ | 5.00% | | |
อเมริกาเหนือ | 5.00% | | |
ความสามารถทางการค้า
รายได้รวมต่อปี | Below US$1 Million |